沖縄防災情報ポータル ハイサイ!防災で~びる

沖縄防災情報ポータル ハイサイ!防災で~びる

文字の大きさ

Language

緊急情報情報一覧

緊急情報 はありません。

お住まいの地域の最新情報を表示します。

地域を選択

地域が設定されておりません

地図の種類
一覧表示切替

災害対策本部・災害警戒本部関係情報

  1. 2026年08月26日 15時00分 令和8年台風第18号

  2. 2026年08月22日 08時00分 2026年08月22日_レベル4土砂災害危険警報、レベル3大雨警報

災害対策本部・災害警戒本部関係情報一覧

お知らせ

  1. 2026年09月01日 15時40分 台風第24号に伴う注意喚起

  2. 2026年08月24日 11時00分 台風第18号への警戒について 知事メッセージ(8月24日)

  3. 2026年08月21日 10時00分 台風第18号への事前の備えについて  知事メッセージ(8月21日)

  4. 2026年08月19日 10時30分 停電のときの対応について

  5. 2026年08月05日 14時20分 台風第13号への警戒について 知事メッセージ(8月5日)

  6. 2026年08月04日 12時30分 台風第13号への事前の備え、警戒について  知事メッセージ(8月4日)

  7. 2026年07月13日 14時10分 【マニュアル】被害状況の見かた(沖縄防災ポータル ハイサイ!防災で~びるからの被害情報の見かた)

  8. 2026年07月09日 12時40分 台風第9号への事前の備え、警戒について(知事メッセージ)

  9. 2026年07月07日 14時30分 台風第9号への事前の備えについて(知事メッセージ)

  10. 2026年06月24日 11時20分 令和8年台風第7号接近に備えての知事メッセージ

  11. 2026年05月30日 12時40分 令和8年台風第6号に伴う災害 第1回沖縄県災害対策本部会議の開催について

  12. 2026年05月29日 13時17分 【マニュアル】防災でーびるの閲覧方法ガイドについて(私の地域の防災情報は?)

  13. 2026年05月25日 10時00分 !!注意!!旧防災情報ポータルサイトのドメイン(URL)利用に関する注意喚起について

過去のお知らせ一覧

災害対策本部設置情報

※発表日時が新しい情報を上に表示しています。

設 置

2026/09/03 11:28

【八重山地方】令和8年台風第24号に伴う大雨 八重山地方災害警戒本部

設 置

2026/09/03 11:32

【石垣市】令和8年台風第24号に伴う大雨 石垣市災害対策本部

過去の災害対策本部設置情報一覧

防災メール登録

スマホ用

ガラケー用

県民・観光客に向けて防災メールを配信しております。QRコードを読み込み登録してください。

※QRコードタップでリンク先に遷移します。

サイドメニュー

ページ上部へ